أهمية الحاويات في الشحن وأنواعها الأساسية وأحجامها:
تُعد الحاويات عنصرًا أساسيًا في سلسلة الإمداد العالمية، حيث تساهم بشكل كبير في حماية وتسهيل نقل البضائع عبر الحدود. تلعب الحاويات دورًا مهمًا في تحسين كفاءة الشحن وتقليل التكاليف وتعزيز الأمان. سنستعرض في هذا المقال بعض أنواع الحاويات المختلفة واستخداماتها المتنوعة، حيث تتميز كل منها بخصائصها الفريدة التي تلبي احتياجات شحن محددة. من الحاويات العادية إلى الحاويات المتخصصة، سنتناول كيف تساعد هذه الأنواع في تحقيق أقصى استفادة من عمليات الشحن والتوزيع.
النوع | معلومات أساسية |
---|---|
حاوية قياسية (20') | حاوية جافة بحجم 33.2 م³، طول 5.898 متر، عرض 2.352 متر، ارتفاع 2.393 متر. |
حاوية قياسية (40') | حاوية جافة بحجم 67.7 م³، طول 12.032 متر، عرض 2.352 متر، ارتفاع 2.393 متر. |
حاوية مبردة (20') | حاوية تبريد بحجم 31.5 م³، طول 5.870 متر، عرض 2.316 متر، ارتفاع 2.316 متر. |
حاوية مبردة (40') | حاوية تبريد بحجم 61.4 م³، طول 11.976 متر، عرض 2.316 متر، ارتفاع 2.316 متر. |
حاوية مفتوحة من الأعلى (20') | حاوية قابلة للفتح من الأعلى بحجم 33.2 م³، طول 5.898 متر، عرض 2.352 متر، ارتفاع 2.393 متر. |
حاوية مفتوحة من الأعلى (40') | حاوية قابلة للفتح من الأعلى بحجم 67.7 م³، طول 12.032 متر، عرض 2.352 متر، ارتفاع 2.393 متر. |
حاوية سوائل (20') | حاوية مخصصة للسوائل بحجم 31.4 م³، طول 5.898 متر، عرض 2.352 متر، ارتفاع 2.337 متر. |
حاوية مقطورة (40') | حاوية مقطورة بحجم 73.1 م³، طول 12.032 متر، عرض 2.438 متر، ارتفاع 2.621 متر. |
هذا الجدول يوفر نظرة عامة على الأنواع المختلفة من الحاويات ومعلومات أساسية عنها بشكل مختصر.
أنواع الحاويات وأحجامها:
1. الحاويات الجافة (Dry Containers)
تُعتبر الحاويات الجافة الأكثر شيوعًا في الشحن الدولي، وهي مصممة بشكل أساسي لنقل البضائع الجافة التي لا تحتاج إلى ظروف تخزين خاصة. تتميز هذه الحاويات بهيكل صلب وسقف قابل للإغلاق، مما يوفر حماية جيدة ضد العوامل الجوية مثل الأمطار والرياح. تُستخدم في الشحنات التي تشمل السلع مثل الملابس والأثاث والأجهزة الإلكترونية. تأتي الحاويات الجافة بأحجام مختلفة، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من الاحتياجات.
20' Standard Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 7.77 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 5,070 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.37 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 62,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 19.4 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 2,300 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 5.898 × 2.352 × 2.393 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 28,200 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 56,930 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 1,172 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 25,500 kg | حجم الحاوية (م³) | 33.2 m³ |
40' Standard Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 8,700 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 67,200 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 3,950 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.39 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 30,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,385 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 67.4 m³ |
40' High Cube Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 8,800 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 67,200 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 3,990 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 30,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,700 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 76.5 m³ |
45' High Cube Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 9,800 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 67,200 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 44.4 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,450 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 13.53 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 30,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 3,040 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 86.0 m³ |
2. حاويات التبريد (Refrigerated Containers)
تُستخدم حاويات التبريد للحفاظ على البضائع التي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة، مثل المواد الغذائية الطازجة والأدوية. تحتوي هذه الحاويات على نظام تبريد متكامل يمكنه التحكم في درجة الحرارة بدقة، مما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات طوال عملية الشحن. تُعد حاويات التبريد ضرورية في الشحنات الدولية التي تتطلب ظروف تخزين محددة.
20' Refrigerated Container (Reefer)
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 7.77 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 8,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.37 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 66,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 19.4 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 3,600 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 5.898 × 2.352 × 2.393 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 30,000 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 56,930 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 1,172 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 25,500 kg | حجم الحاوية (م³) | 33.2 m³ |
40' Refrigerated Container (Reefer)
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 10,500 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 68,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,750 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.39 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 30,800 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,350 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 66.5 m³ |
40' High Cube Refrigerated Container (Reefer)
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 11,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 68,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 5,000 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 30,800 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,700 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 76.5 m³ |
45' High Cube Refrigerated Container (Reefer)
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 12,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 68,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 44.4 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 5,500 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 13.53 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 30,800 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 3,040 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 86.0 m³ |
3. حاويات السوائل (Tank Containers)
تُستخدم حاويات السوائل لنقل المواد السائلة مثل الكيماويات والزيوت. توفر هذه الحاويات حماية فعالة للمواد السائلة وتساعد على تجنب التسربات أو الحوادث أثناء النقل. تحتوي على خزان داخلي محكم، مما يضمن نقل السوائل بأمان وفعالية.
20' Tank Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 6,600 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 65,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 19.4 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 3,000 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 5.898 × 2.352 × 2.393 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 29,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 56,930 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 1,172 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 25,500 kg | حجم الحاوية (م³) | 33.2 m³ |
40' Tank Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 12,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 67,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 5,500 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 30,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,700 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 76.5 m³ |
40' High Cube Tank Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 13,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 70,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 5,900 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 31,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,700 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 76.5 m³ |
45' Tank Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 14,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 71,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 44.4 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 6,400 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 13.53 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 32,000 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 3,040 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 86.0 m³ |
4. حاويات البضائع الثقيلة (Flat Rack Containers)
تُستخدم لنقل البضائع الكبيرة والثقيلة، مثل الآلات والمعدات كما تحتوي على منصات مسطحة وقوية لتحمل الوزن الزائد مما يجعلها مثالية للبضائع التي لا تناسب الحاويات التقليدية.
20' Flat Rack Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 6,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 48,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 19.4 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 2,700 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 5.898 × 2.352 × 2.393 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 21,800 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 48,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | - |
الحمولة القصوى (كجم) | 21,800 kg | حجم الحاوية (م³) | - |
40' Flat Rack Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 10,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 60,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,500 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.39 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 27,200 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | - |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | - |
40' High Cube Flat Rack Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 11,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 66,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 5,000 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 30,000 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 66,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | - |
الحمولة القصوى (كجم) | 30,000 kg | حجم الحاوية (م³) | - |
45' Flat Rack Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 12,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 70,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 44.4 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 5,500 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 13.53 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 31,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 70,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | - |
الحمولة القصوى (كجم) | 31,500 kg | حجم الحاوية (م³) | - |
5. حاويات التهوية (Ventilated Containers)
تُستخدم للبضائع التي تحتاج إلى تهوية جيدة، مثل المنتجات الزراعية. توفر تدفقًا مستمرًا للهواء للحفاظ على جودة البضائع.
20' Ventilated Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 7.77 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 4,800 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.37 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 50,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 19.4 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 2,200 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 5.898 × 2.352 × 2.393 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 22,700 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 45,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 1,172 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 20,400 kg | حجم الحاوية (م³) | 33.2 m³ |
40' Ventilated Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 9,500 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 60,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,300 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.39 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 27,200 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 55,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,350 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 24,900 kg | حجم الحاوية (م³) | 66.5 m³ |
40' High Cube Ventilated Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 10,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 65,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,500 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 29,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,700 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 76.5 m³ |
45' Ventilated Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 11,500 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 70,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 44.4 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 5,000 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 13.53 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 31,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 65,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 3,040 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 29,500 kg | حجم الحاوية (م³) | 86.0 m³ |
6. حاويات النوافذ (Open Top Containers)
تُستخدم لنقل البضائع ذات الأحجام غير القياسية التي لا يمكن إدخالها من الأبواب العادية. تتميز بغطاء قابل للإزالة لتسهيل تحميل وتفريغ البضائع الكبيرة.
20' Open Top Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 7.77 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 4,500 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.37 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 55,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 19.4 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 2,000 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 5.898 × 2.352 × 2.393 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 25,000 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 50,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 1,172 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 22,700 kg | حجم الحاوية (م³) | 33.2 m³ |
40' Open Top Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 8,500 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 65,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 7.9 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 3,850 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.39 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 29,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,350 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 66.5 m³ |
40' High Cube Open Top Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 9,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 68,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,100 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 30,800 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 65,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,700 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 29,500 kg | حجم الحاوية (م³) | 76.5 m³ |
45' Open Top Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 10,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 70,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 44.4 × 7.7 × 8.5 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,500 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 13.53 × 2.35 × 2.59 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 31,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 65,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 3,040 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 29,500 kg | حجم الحاوية (م³) | 86.0 m³ |
7. حاويات المقطورات (Semi-Trailers)
تُستخدم حاويات المقطورات لنقل البضائع على الطرق وتعتبر خيارًا مرنًا للشحن البري. تُفصل هذه الحاويات عن الشاحنات عند الوصول إلى الوجهة، مما يسهل تحميل وتفريغ البضائع.
20' Semi-Trailer
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 6,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 48,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 19.4 × 8.0 × 8.0 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 2,700 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 5.898 × 2.438 × 2.438 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 21,800 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 50,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 1,500 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 22,700 kg | حجم الحاوية (م³) | 42.5 m³ |
40' Semi-Trailer
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 8,500 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 60,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 8.0 × 8.0 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 3,850 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.438 × 2.438 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 27,200 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 55,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,600 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 24,900 kg | حجم الحاوية (م³) | 73.7 m³ |
40' High Cube Semi-Trailer
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 9,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 65,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 8.0 × 9.0 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,100 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.438 × 2.743 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 29,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,900 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 82.0 m³ |
45' Semi-Trailer
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | - | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 10,500 lbs |
فتحات الباب (متر) | - | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 70,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 44.4 × 8.0 × 8.0 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,800 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 13.53 × 2.438 × 2.438 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 31,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 65,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 3,400 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 29,500 kg | حجم الحاوية (م³) | 96.0 m³ |
8. حاويات الأغطية القابلة للإزالة (Open Side Containers)
تتميز حاويات الأغطية القابلة للإزالة بجوانب يمكن فتحها بالكامل، مما يسهل تحميل وتفريغ البضائع ذات الأحجام غير القياسية
أو التي تحتاج إلى وصول سهل من الجوانب.
20' Open Side Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 7.77 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 5,100 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.37 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 50,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 19.4 × 8.0 × 8.0 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 2,300 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 5.898 × 2.438 × 2.438 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 22,700 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 45,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 1,550 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 20,400 kg | حجم الحاوية (م³) | 43.9 m³ |
40' Open Side Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 9,200 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 60,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 8.0 × 8.0 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,200 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.438 × 2.438 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 27,200 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 55,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,600 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 24,900 kg | حجم الحاوية (م³) | 73.7 m³ |
40' High Cube Open Side Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 9,700 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 65,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 39.5 × 8.0 × 9.0 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 4,400 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 12.03 × 2.438 × 2.743 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 29,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 60,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 2,900 ft³ |
الحمولة القصوى (كجم) | 27,200 kg | حجم الحاوية (م³) | 82.0 m³ |
45' Open Side Container
المعيار | القيمة | المعيار | القيمة |
---|---|---|---|
فتحات الباب (قدم) | 7.69 × 8.00 | وزن الحاوية (فارغ) (رطل) | 11,000 lbs |
فتحات الباب (متر) | 2.35 × 2.44 | الوزن الإجمالي الأقصى (رطل) | 70,000 lbs |
الأبعاد الداخلية (قدم) | 44.4 × 8.0 × 8.0 | وزن الحاوية (فارغ) (كجم) | 5,000 kg |
الأبعاد الداخلية (متر) | 13.53 × 2.438 × 2.438 | الوزن الإجمالي الأقصى (كجم) | 31,500 kg |
الحمولة القصوى (رطل) | 65,000 lbs | حجم الحاوية (قدم³) | 3,400 ft³ |
